G8 Group вошли в топ 10 лучших клиник России
Наименование | Базовая цена, руб. | |||
СКТ головного мозга | 3 790,00 | |||
СКТ ангиография сосудов головного мозга (по согласованию с врачем) | 7 490,00 | |||
СКТ головного мозга с в/в контрастированием | 7 590,00 | |||
СКТ орбит | 3 790,00 | |||
СКТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3 590,00 | |||
СКТ придаточных пазух носа | 3 790,00 | |||
СКТ поясничного отдела позвоночника | 3 790,00 | |||
СКТ органов грудной клетки | 3 790,00 | |||
СКТ костей и суставов(одна область исследования) | 3 790,00 | |||
СКТ органов малого таза | 3 790,00 | |||
СКТ мягких тканей шеи + гортань | 3 790,00 | |||
СКТ шейного отдела позвоночника | 3 790,00 | |||
СКТ грудного отдела позвоночника | 3 790,00 | |||
СКТ височной кости | 3 790,00 | |||
СКТ ангиография брюшной аорты | 7 490,00 | |||
СКТ ангиография грудной аорты | 7 490,00 | |||
СКТ ангиография легочной артерии | 7 490,00 | |||
СКТ органов брюшной полости | 3 790,00 | |||
СКТ органов брюшной полости с болюсным введением контраста | 7 090,00 | |||
СКТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3 790,00 | |||
СКТ ангиография брахиоцефальных артерий | 8 590,00 | |||
СКТ костей лицевого черепа | 3 790,00 | |||
Дообследование с болюсным контрастированием | 3 300,00 | |||
Дубликат записи исследования СКТ на диск | 590,00 |
ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ:
-СКТ исследование рекомендуется проводить натощак (8-12 часов после последнего приёма пищи).
-Также перед томографией с контрастированием обследуемому обязательно необходимо иметь результаты биохимического анализа крови на уровень креатинина .
-На исследование желательно прибывать заранее (15-20 мин.) до назначенного времени для оформления соответсвующей документации.
-По итогам исследования выдаются протокол исследования, плёнка с серией КТ-томограмм и СD-диск с полным набором R-изображений
ВНИМАНИЕ!!! Данные заключения не являются диагнозом.