Телефон
контакт-центра:
8 (863) 309-05-06
Новинка в отделении рентгенографии в клинике «ЕвроДон»
Рентген головы |
|||||
Код | Наименование | Базовая цена, руб. | |||
2457 | Рентгенография лицевого черепа | 1 480,00 | |||
2456 | Рентгенография орбит | 1 480,00 | |||
2403 | Рентгенография черепа (турецкого седла) в 2-х проекциях | 1 580,00 | |||
2404 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 480,00 | |||
2463 | Рентгенография челюсти в 1-й проекции | 1 480,00 | |||
2459 | Рентгенография челюсти в 2-х проекциях | 1 480,00 |
Рентген головы |
|||||
Код | Наименование | Базовая цена, руб. | |||
2457 | Рентгенография лицевого черепа | 1 480,00 | |||
2456 | Рентгенография орбит | 1 480,00 | |||
2403 | Рентгенография черепа (турецкого седла) в 2-х проекциях | 1 580,00 | |||
2404 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 480,00 | |||
2463 | Рентгенография челюсти в 1-й проекции | 1 480,00 | |||
2459 | Рентгенография челюсти в 2-х проекциях | 1 480,00 |
Рентген грудной клетки |
|||||
Код | Наименование | Базовая цена, руб. | |||
2451 | Рентгенография огранов грудной клетки обзорная | 1 480,00 | |||
2452 | Рентгенография огранов грудной клетки в 2-х проекциях | 1 580,00 |
Рентген костей и суставов |
|||||
Код | Наименование | Базовая цена, руб. | |||
2405 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной нагрузкой | 1 580,00 | |||
2453 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 300,00 | |||
2468 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в прямой проекции | 1 480,00 | |||
2406 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 480,00 | |||
2454 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с функц.нагрузкой | 1 580,00 | |||
2407 | Рентгенография плечевого сустава, ключицы ,лопатки (1 ед.) | 1 480,00 | |||
2415 | Рентгенография костей предплечья в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2461 | Рентгенография локтевых суставов в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2462 | Рентгенография локтевых суставов в 2-х проекциях | 1 700,00 | |||
2467 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1 480,00 | |||
2466 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 480,00 | |||
2417 | Рентгенография лучезапястных суставов в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2419 | Рентгенография костей кистей в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2420 | Рентгенография пальца в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2408 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2409 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2410 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника функциональная | 1 580,00 | |||
2421 | Рентгенография костей таза в прямой проекции | 1 480,00 | |||
2422 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений с 2-х сторон | 1 480,00 | |||
2423 | Рентгенография копчика в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2424 | Рентгенография копчика в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2426 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2427 | Рентгенография тазобедренных суставов в 1 проекци | 1 700,00 | |||
2425 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2х проекциях ( с отведением ) | 1 580,00 | |||
2428 | Рентгенография бедренной кости в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2429 | Рентгенография надколенника в 2 проекциях | 1 480,00 | |||
2430 | Рентгенография надколенников в 2 проекциях | 1 700,00 | |||
2431 | Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2432 | Рентгенография коленных суставов в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2436 | Рентгенография голеностопного сустава в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2438 | Рентгенография голеностопных суставов в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2437 | Рентгенография голеностопного сустава в 3х проекциях | 1 650,00 | |||
2443 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 1 480,00 | |||
2445 | Рентгенография пяточных костей в боковой проекции | 1 600,00 | |||
2444 | Рентгенография пяточной кости в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2446 | Рентгенография пяточных костей в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2469 | Рентгенография голени в 2-х проекциях | 1 480,00 | |||
2439 | Рентгенография стопы в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2440 | Рентгенография стопы в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2441 | Рентгенография стоп в 1 проекции | 1 700,00 | |||
2442 | Рентгенография стоп в 2х проекциях | 1 900,00 | |||
2455 | Рентгенография 2х стоп с нагрузкой | 1 700,00 | |||
2447 | Рентгенография костей и суставов конечностей в гипсе в 2х проекциях | 1 580,00 | |||
2449 | Запись R-исследования на диск | 580,00 |
Рентген костей и суставов |
|||||
Код | Наименование | Базовая цена, руб. | |||
2405 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной нагрузкой | 1 580,00 | |||
2453 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 300,00 | |||
2468 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в прямой проекции | 1 480,00 | |||
2406 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 480,00 | |||
2454 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с функц.нагрузкой | 1 580,00 | |||
2407 | Рентгенография плечевого сустава, ключицы ,лопатки (1 ед.) | 1 480,00 | |||
2415 | Рентгенография костей предплечья в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2461 | Рентгенография локтевых суставов в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2462 | Рентгенография локтевых суставов в 2-х проекциях | 1 700,00 | |||
2467 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1 480,00 | |||
2466 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 480,00 | |||
2417 | Рентгенография лучезапястных суставов в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2419 | Рентгенография костей кистей в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2420 | Рентгенография пальца в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2408 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2409 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2410 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника функциональная | 1 580,00 | |||
2421 | Рентгенография костей таза в прямой проекции | 1 480,00 | |||
2422 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений с 2-х сторон | 1 480,00 | |||
2423 | Рентгенография копчика в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2424 | Рентгенография копчика в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2426 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2427 | Рентгенография тазобедренных суставов в 1 проекци | 1 700,00 | |||
2425 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2х проекциях ( с отведением ) | 1 580,00 | |||
2428 | Рентгенография бедренной кости в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2429 | Рентгенография надколенника в 2 проекциях | 1 480,00 | |||
2430 | Рентгенография надколенников в 2 проекциях | 1 700,00 | |||
2431 | Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2432 | Рентгенография коленных суставов в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2436 | Рентгенография голеностопного сустава в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2438 | Рентгенография голеностопных суставов в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2437 | Рентгенография голеностопного сустава в 3х проекциях | 1 650,00 | |||
2443 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 1 480,00 | |||
2445 | Рентгенография пяточных костей в боковой проекции | 1 600,00 | |||
2444 | Рентгенография пяточной кости в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2446 | Рентгенография пяточных костей в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2469 | Рентгенография голени в 2-х проекциях | 1 480,00 | |||
2439 | Рентгенография стопы в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2440 | Рентгенография стопы в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2441 | Рентгенография стоп в 1 проекции | 1 700,00 | |||
2442 | Рентгенография стоп в 2х проекциях | 1 900,00 | |||
2455 | Рентгенография 2х стоп с нагрузкой | 1 700,00 | |||
2447 | Рентгенография костей и суставов конечностей в гипсе в 2х проекциях | 1 580,00 | |||
2449 | Запись R-исследования на диск | 580,00 |
Рентген брюшной полости |
|||||
Код | Наименование | Базовая цена, руб. | |||
2411 | Рентгенография почек,ОБП обзорная (1ед) | 1 580,00 |
Рентгенографическое отделение клиники «ЕвроДон» - это современный комплекс с цифровой обработкой информации и архивацией исследований, что значительно снижает лучевую нагрузку на больных и врача. В отделении используется автоматизированный фотолабораторный процесс. Цифровая система визуализации экстра-класса предназначена для проведения общих, ортопедических или травматологических исследований.
Основным преимуществом клиники «ЕвроДон» является тесное партнерство с передовыми компаниями в области здравоохранения и медицины. Последней из которых стала корпорация General Electric и ее высокопроизводительная разработка в области рентгенографии.
Рентген головы |
|||||
Код | Наименование | Базовая цена, руб. | |||
2457 | Рентгенография лицевого черепа | 1 480,00 | |||
2456 | Рентгенография орбит | 1 480,00 | |||
2403 | Рентгенография черепа (турецкого седла) в 2-х проекциях | 1 580,00 | |||
2404 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 480,00 | |||
2463 | Рентгенография челюсти в 1-й проекции | 1 480,00 | |||
2459 | Рентгенография челюсти в 2-х проекциях | 1 480,00 |
Рентген грудной клетки |
|||||
Код | Наименование | Базовая цена, руб. | |||
2451 | Рентгенография огранов грудной клетки обзорная | 1 480,00 | |||
2452 | Рентгенография огранов грудной клетки в 2-х проекциях | 1 580,00 |
Рентген костей и суставов |
|||||
Код | Наименование | Базовая цена, руб. | |||
2405 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной нагрузкой | 1 580,00 | |||
2453 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 300,00 | |||
2468 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в прямой проекции | 1 480,00 | |||
2406 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 480,00 | |||
2454 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с функц.нагрузкой | 1 580,00 | |||
2407 | Рентгенография плечевого сустава, ключицы ,лопатки (1 ед.) | 1 480,00 | |||
2415 | Рентгенография костей предплечья в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2461 | Рентгенография локтевых суставов в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2462 | Рентгенография локтевых суставов в 2-х проекциях | 1 700,00 | |||
2467 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1 480,00 | |||
2466 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 480,00 | |||
2417 | Рентгенография лучезапястных суставов в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2419 | Рентгенография костей кистей в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2420 | Рентгенография пальца в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2408 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2409 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2410 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника функциональная | 1 580,00 | |||
2421 | Рентгенография костей таза в прямой проекции | 1 480,00 | |||
2422 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений с 2-х сторон | 1 480,00 | |||
2423 | Рентгенография копчика в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2424 | Рентгенография копчика в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2426 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2427 | Рентгенография тазобедренных суставов в 1 проекци | 1 700,00 | |||
2425 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2х проекциях ( с отведением ) | 1 580,00 | |||
2428 | Рентгенография бедренной кости в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2429 | Рентгенография надколенника в 2 проекциях | 1 480,00 | |||
2430 | Рентгенография надколенников в 2 проекциях | 1 700,00 | |||
2431 | Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2432 | Рентгенография коленных суставов в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2436 | Рентгенография голеностопного сустава в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2438 | Рентгенография голеностопных суставов в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2437 | Рентгенография голеностопного сустава в 3х проекциях | 1 650,00 | |||
2443 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 1 480,00 | |||
2445 | Рентгенография пяточных костей в боковой проекции | 1 600,00 | |||
2444 | Рентгенография пяточной кости в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2446 | Рентгенография пяточных костей в 2х проекциях | 1 700,00 | |||
2469 | Рентгенография голени в 2-х проекциях | 1 480,00 | |||
2439 | Рентгенография стопы в 1 проекции | 1 480,00 | |||
2440 | Рентгенография стопы в 2х проекциях | 1 480,00 | |||
2441 | Рентгенография стоп в 1 проекции | 1 700,00 | |||
2442 | Рентгенография стоп в 2х проекциях | 1 900,00 | |||
2455 | Рентгенография 2х стоп с нагрузкой | 1 700,00 | |||
2447 | Рентгенография костей и суставов конечностей в гипсе в 2х проекциях | 1 580,00 | |||
2449 | Запись R-исследования на диск | 580,00 |
Рентген брюшной полости |
|||||
Код | Наименование | Базовая цена, руб. | |||
2411 | Рентгенография почек,ОБП обзорная (1ед) | 1 580,00 |
Brivo XR575 – это современный цифровой аппарат, предназначенный для выполнения всех видов рентгенографических исследований. Данная система особенно удобна при исследовании пожилых и малоподвижных пациентов на столе-каталке или в кресле, а также пациентов с избыточным весом (до 220 кг). Быстрое и простое позиционирование пациента осуществляется за счет конструкции аппарата типа U-дуга. Короткая продолжительность исследования станет приятным бонусом для каждого, кто ценит свое время.
Рентгеновские снимки без вреда для здоровья.
При проведении рентгенографии, для получения снимка, пациент получает минимальную дозу облучения. Основным преимуществом Brivo XR575 перед другими подобными приборами заключается в сведении к минимуму всех возможных рисков. Разработка индивидуальных протоколов позволяет снизить лучевую нагрузку на пациента по сравнению с аналоговыми аппаратами в 10 раз.
Годовая допустимая доза облучения при проведении профилактических рентгенологических исследований – 1 м3в. Проходя пленочную флюорографию, человек за один раз получает 50-80% от годового максимума, а именно 0,5 – 0,8 м3в. Показатели цифрового рентгена в разы ниже, так, например (приводятся средние значения), цифровой рентген органов грудной клетки – 0,12-0,13 м3в, а на пленочном оборудовании – 0,5-0,8 м3в. Если сравнивать с исследованием КТ, то доза облучения так же разительно отличается. К примеру, КТ околоносных пазух – 0,3 м3в, исследование той же области на цифровом рентгене Brivo XR575 – 0,01 м3в.
Клиника «ЕвроДон» оснащена пандусом и собственными передвижными единицами для удобства в экстренных ситуациях.
Помимо рентгенографии, пациенту при необходимости может быть на месте оказана услуга мультиспиральной компьютерной томографии (СКТ) или МРТ. В том случае, если область сканирования требует более тщательного и глубокого рассмотрения.
В отделении проводятся следующие виды исследований:
Врачи отделения участвуют в различных программах по повышению квалификации, съездах, областных и городских конференциях, форумах, выставках по рентгенологии.